Start nr

Hund Förare Ras Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 3 Ruta 4 Totalt Placering
     

Typ

Dirigering

Walk up

Markering Dirigering Markering    
     

Domare

PS

UB

GV GV AB    
  Nybörjarklass        

Kennel Atomos

     
1 Zeldasraisin Helén Walldén  Lab 18 15 19 16 16 84 1
15 Atomos Kalaspuff Sara Anckarsvärd Flat 19 12 19 17 16 83 2
6 Söklustens Daffodil Exception Tina Svensson Flat 12 14 19 19 10 74 3
8 Feedbacks´ X-mas star Caroline Palmgren Flat 15 12 18 15 10 70  
16 Atomos Brud I Lyxförpackning  Eva Hällerstam Flat 4 10 12 18 10 54  
17 Piri Piri Jessica Bjällquist Lab 4 2 16 12 17 51  
  Ej placerad  
5 Björshults Transmitter* Tina Svensson Flat 15 17 19 19 18 88  Startat fel
7 Aristocurls Foxy Lady Titti Ericsson Curly 16 18 0 20 19 73  
11 Quills Independant Image Anja Svensson Flat 14 0 9 18 16 57  
14 Wildzeal Mad Dog And Glory  Ammie Eklund Flat 15 8 0 15 18 56  
9 Searover Iva´s Jacqueline Lena Appelqvist Golden 6 0 14 17 13 50  
2 Söklustens Lotus Elite Marianne Ahlin Flat 0 8 19 0 20 47  
13 Atomos Kalaspudding Johanna Kantola Flat 0 14 17 0 16 47  
4 Aristocurls Extravaganza Lotta Bergquist Curly 18 0 0 17 9 44  
10 Atomos Kalaspingla  Jon Norrgren Flat 0 0 0 15 17 32  
3 Almanza My Lucky Day Helena Gällerfors Flat 0 8 18 0 5 31  
12 Combine Keep smiling Britt Kallur Golden 0 2 16 0 8 26  
                     
  Öppen klass                  
30 Flatham´s Råjnbere Sufflé  Stina Persson Flat 15 17 12 10 14 68

1

  Ej placerad  
41 Jaktyrans Biggles AnnMargret Wadén Lab 17 20 20 14 0 71  
31 Feedback´s Spirit Speed   Lars Nylén Lab 18 15 19 0 18 70  
33 Sort Guld Metaphor for Goldpheasant Solveig Rova Flat 18 19 11 0 20 68  
35 Thorsvi Balvenie Sofia Rundgren Lab 19 19 10 0 19 67  
40 Thorsvi Caol Ila Agnetha Grankvist Lab 17 20 12 0 17 66  
34 Hovhills Waterfall Anneli Blom Flat 17 19 10 0 18 64  
32 Almanza Women They Talk About Anna Hallgren Flat 19 18 13 0 0 50  
37 Atomos Våga Vittra Vinst Johanna Kantola Flat 0 15 15 0 18 48  
39 Thorsvi Bunnahabhain Viktoria Ankarcrona Lab 0 19 0 0 0 19  
                     
  Elitklass                  
  Ej placerad  
52 Curry AnnMargret Wadén Lab 14 19 17 0 20 70  
50 Glädjeyran´s Soufflé Panaché  Stina Persson Flat 16 15 19 0 18 68  
51 Thorsvi Arran Lotta Berquist Lab 0 19 18 0 15 52  

 * har tagit 75% av max poängen under 2007 (ska starta i öppen klass) wt regler >>